Contabilidad
Asientos automáticos, balances, modelos fiscales y conciliación bancaria.
Contabilidad, facturación, nóminas, RR. HH., CRM, TPV, preventa y tienda online, todo integrado en un único programa. Cada operación genera sus asientos y facturas sola — y el multiusuario es gratis.
Deja de saltar entre programas y hojas de cálculo. Cada módulo habla con los demás: una venta en TPV o tienda crea su factura, su asiento y su IVA de forma automática, y todo queda cuadrado.
Asientos automáticos, balances, modelos fiscales y conciliación bancaria.
Presupuestos, albaranes y factura electrónica con QR (Verifactu), enviada a la AEAT.
Nóminas mensuales con su coste contabilizado solo, sin duplicar trabajo.
Contratos, control horario, vacaciones y los datos de tu equipo en un sitio.
Clientes, oportunidades y pipeline comercial con tareas y recordatorios.
Del presupuesto al pedido y a la factura, sin reescribir nada.
Vende en el mostrador; cada ticket genera su factura y su asiento al instante.
Tu tienda virtual con el mismo catálogo y stock; los pedidos entran en contabilidad.
Y además: bancos y conciliación, tesorería, control de stock, informes y KPIs. Todo conectado en el mismo programa.
La normativa cambia constantemente. GestDesk se actualiza solo para que tú no tengas que estar pendiente de cada cambio.
Otros ERP te cobran por cada usuario (por seat) y la factura se dispara según creces. En GestDesk el multiusuario va incluido: añade a tu equipo desde el primer día sin grandes costes y amplía solo si lo necesitas.
0 €por usuario. Siempre. Amplías el plan solo si necesitas más empresas o funciones, nunca por meter a más gente.
Ningún otro ERP lo hace: una biblioteca de plantillas legales listas para usar. Eliges el documento, completas un formulario sencillo y sale impreso —o en PDF— con los datos de tu empresa y de tu cliente ya puestos. Sin copiar y pegar, sin redactar a mano.
Empieza desde el navegador sin instalar nada. La aplicación de escritorio para Windows y Mac llegará después, conectada a los mismos datos.
Accede desde cualquier ordenador con tu navegador. Sin instalaciones, sin servidor propio y con copias de seguridad automáticas. Tu oficina, donde estés.
Una aplicación nativa para Windows y Mac, con la velocidad del trabajo en local y los mismos datos sincronizados de tu cuenta en la nube.
Contabilidad, facturas, nóminas, RR. HH., CRM, TPV, preventa y tienda online en todos los planes. Con multiusuario incluido y un 20 % de descuento si pagas al año.
| Funcionalidad | Esencial19,99 €/mes | Estándar39,99 €/mes | Premium79,99 €/mes |
|---|---|---|---|
| Usuarios y empresas | |||
| Usuarios incluidos | 3 usuarios | 10 usuarios | 10 usuarios |
| Coste por usuario (seat) | Sin coste | Sin coste | Sin coste |
| Usuarios ampliables | ✓ | ✓ | ✓ |
| Negocios / empresas incluidas | 1 empresa | 3 empresas | 100 empresas/clientes |
| Empresas adicionales | — | +9,99 €/mes por empresa | +9,99 €/mes por cada 25 |
| Facturación y ventas | |||
| Facturación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factura electrónica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatible con VERI*FACTU | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presupuestos y proformas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas recurrentes | Básicas | Avanzadas | Avanzadas por cliente |
| Clientes y proveedores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productos y servicios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gastos y tickets | ✓ | ✓ | ✓ |
| Captura de tickets/gastos | Básica | Avanzada | Avanzada multiempresa |
| Ventas, TPV y tienda online | |||
| TPV (punto de venta) | ✓ | ✓ | Multiempresa |
| Preventa (presupuesto → pedido) | Básica | ✓ | ✓ |
| Tienda online | Básica | ✓ | Multitienda |
| Catálogo y stock compartidos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Venta → factura y asiento automáticos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilidad | |||
| Contabilidad | Básica | Completa | Multiempresa avanzada |
| Asientos automáticos | Facturas y gastos | Facturas, gastos, cobros, pagos y banco | Por empresa, con reglas |
| Conciliación bancaria | Manual/semiauto. | Automática | Automática multiempresa |
| Reglas contables automáticas | — | ✓ | Sí, por empresa |
| Modelos fiscales | Básicos | Habituales | Habituales por empresa |
| Libros registro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación para gestoría | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestoría y multiempresa | |||
| Portal empresa–gestoría | Básico | Completo | Avanzado |
| Panel de gestoría | — | — | ✓ |
| Vista multiempresa | — | — | ✓ |
| Gestión de clientes de asesoría | — | — | ✓ |
| CRM y comercial | |||
| CRM | Básico | Completo | Completo |
| Pipeline comercial | — | ✓ | ✓ |
| Tareas y recordatorios | Básicos | ✓ | ✓ |
| Automatizaciones CRM | — | ✓ | ✓ |
| Nóminas y RR. HH. | |||
| Nóminas | Básicas | ✓ | Multiempresa |
| Recursos humanos y contratos | — | ✓ | ✓ |
| Control horario y vacaciones | — | ✓ | ✓ |
| Coste de personal contabilizado | Manual | ✓ | ✓ |
| Análisis y tesorería | |||
| Informes y KPIs | Básicos | Avanzados | Por empresa y globales |
| Tesorería | Básica | Previsión de cobros y pagos | Multiempresa |
| Documentos legales | |||
| Documentos legales estándar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos autocompletados | Limitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Plantillas legales a medida | — | — | ✓ |
| Descarga en PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipo y seguridad | |||
| Multiusuario | Incluido | ✓ | ✓ |
| Permisos por rol | Básicos | ✓ | Avanzados |
| Permisos por empresa/cliente | — | — | ✓ |
| Auditoría de actividad | — | Básica | Completa |
| Trazabilidad documental | Básica | ✓ | Avanzada |
| API | — | — | ✓ |
| Soporte y puesta en marcha | |||
| Soporte | Email + chat | Prioritario | |
| Onboarding | Guía básica | Guiado | Para gestorías |
| Crear cuenta | Crear cuenta | Crear cuenta | |
Y si te queda alguna duda, escríbenos: respondemos rápido y en cristiano.
Contabilidad, facturación y equipo, en un único programa en la nube y en regla con la normativa. Crea tu cuenta y pruébalo gratis durante 14 días, sin tarjeta.
Cuéntanos qué necesitas y te ayudamos a elegir el plan, resolver dudas o migrar tus datos. Sin compromiso.
Accede a tu cuenta de GestDesk.
¿Aún no tienes una cuenta? ¿Ya tienes cuenta?